बीमा योजनाएं
As individuals it is inherent to differ. Each individual's insurance needs and requirements are different from that of the others. LIC's Insurance Plans are policies that talk to you individually and give you the most suitable options that can fit your requirement.
क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी का सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट योजना | 717 | 512N283V03 |
2 | एलआईसी का न्यू एंडोमेंट योजना | 714 | 512N277V03 |
3 | एलआईसी का न्यू जीवनआनंद | 715 | 512N279V03 |
4 | एलआईसी का जीवन लक्ष्य | 733 | 512N297V03 |
5 | एलआईसी का जीवन लाभ योजना | 736 | 512N304V03 |
6 | एलआईसी का अमृतबाल | 774 | 512N365V02 |
7 | एलआईसी की बीमा ज्योति | 860 | 512N339V03 |
8 | एलआईसी का जीवन तरूण | 734 | 512N299V03 |
क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी जीवन उमंग | 745 | 512N312V03 |
2 | एलआईसी का जीवन उत्सव | 771 | 512N363V02 |
क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी जीवन उमंग | 745 | 512N312V03 |
2 | एलआईसी की नई मनी बैक योजना-20 वर्ष | 720 | 512N280V03 |
3 | एलआईसी की बीमा श्री | 748 | 512N316V03 |
क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी का डिजीटर्म | 876 | 512N356V01 |
2 | एलआईसी का डिजी क्रेडिट लाइफ | 878 | 512N358V01 |
3 | एलआईसी का युवा क्रेडिट लाइफ | 877 | 512N357V01 |
4 | एलआईसी का युवा टर्म | 875 | 512N355V01 |
5 | एलआईसी का न्यू टेक-टर्म | 954 | 512N351V01 |
6 | एलआईसी का न्यू जीवन अमर | 955 | 512N350V01 |
क्रमांक | उत्पाद का नाम | योजना क्रमांक | यूआईएन क्रमांक |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी की दुर्घटना लाभ राइडर | 512B203V03 | |
2 | एलआईसी की प्रीमियम छूट लाभ राइडर | 512B204V04 | |
3 | एलआईसी की दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर | 512B209V02 | |
4 | एलआईसी की न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर | 512B210V02 | |
5 | एलआईसी की लिंक्ड दुर्घटना मृत्यु लाभ राइडर | 512A211V02 |
Fri, 13 Dec 2024 11:43:18 +0000 : पृष्ठ आखरी अपडेट