वापस ली गई योजनाएँ
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी का कैंसर कवर | 905 | 512N314V02 |
2 | एलआईसी की धन वर्षा | 866 | 512N349V01 |
3 | एलआईसी का नई एक साल का रिन्यूएबल ग्रुप टर्म एश्योरेंस योजना I | - | 512N275V02 |
4 | एलआईसी का नई एक साल का रिन्यूएबल ग्रुप टर्म एश्योरेंस योजना II | - | 512N276V02 |
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी की तकनीकी अवधि | 854 | 512N333V01 |
2 | एलआईसी का जीवन अमर | 855 | 512N332V01 |
3 | एलआईसी का जीवन अक्षय - VII | 857 | 512N337V02 |
4 | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | 856 | 512G336V01 |
5 | एलआईसी का जीवन अक्षय - VII | 857 | 512N337V03 |
6 | एलआईसी की नई जीवन शांति | 858 | 512N338V02 |
7 | एलआईसी की नई जीवन शांति | 858 | 512N338V04 |
8 | एलआईसी का बचत योजना | 861 | 512N340V01 |
9 | एलआईसी की सरल पेंशन | 862 | 512N342V02 |
10 | एलआईसी की सरल पेंशन | 862 | 512N342V03 |
11 | एलआईसी का आधार स्तम्भ | 943 | 512N310V02 |
12 | एलआईसी का आधार शिला | 944 | 512N309V02 |
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी का जीवन अक्षय - VII | 857 | 512N337V01 |
2 | एलआईसी की नई जीवन शांति | 858 | 512N338V01 |
3 | एलआईसी की बीमा ज्योति | 860 | 512N339V01 |
4 | एलआईसी की सरल पेंशन | 862 | 512N342V01 |
5 | एलआईसी 'जीवन आरोग्य | 904 | 512N266V03 |
6 | एलआईसी' भाग्य लक्ष्मी | 939 | 512N292V03 |
7 | एलआईसी का नई जीवन मंगल | 940 | 512N287V03 |
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी की जीवन शांति | 850 | 512N328V02 |
2 | एलआईसी 'जीवन आरोग्य | 904 | 512N266V02 |
3 | एलआईसी का कैंसर कवर | 905 | 512N314V01 |
4 | एलआईसी का नई गंभीर बीमारी लाभ राइडर | - | 512A212V01 |
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना | 842 | 512G311V01 |
2 | एलआईसी का जीवन उत्कर्ष | 846 | 512N313V01 |
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी का जीवन अक्षय-VI | 189 | 512N234V05 |
2 | एलआईसी की दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता लाभ राइडर | 512B209V01 | |
3 | एलआईसी का दुर्घटना लाभ राइडर | 512B203V02 | |
4 | एलआईसी का लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर | 512A211V01 | |
5 | एलआईसी का बीमा डायमंड | 841 | 512N307V01 |
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी का जीवन अक्षय-VI | 189 | 512N234V04 |
2 | एलआईसी का नया जीवन मंगल | 819 | 512N287V01 |
3 | एलआईसी की भाग्य लक्ष्मी | 829 | 512N292V01 |
4 | एलआईसी का जीवन शिखर | 837 | 512N305V01 |
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी का जीवन संगम | 831 | 512N295V01 |
2 | एलआईसी का प्रीमियम छूट लाभ राइडर | 512B204V01 | |
3 | वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना | 828 | 512G291V01 |
क्रमांक। | प्रोडक्ट का नाम | योजना संख्या | यूआईएन नंबर |
---|---|---|---|
1 | एलआईसी का जीवन शगुन | 826 | 512N290V01 |
Sr. No. | Product Name | Plan No. | UIN No. |
---|---|---|---|
1 | LIC's Jeevan Akshay_VI | 189 | 512N234V03 |
2 | LIC's Jeevan Vriddhi | 808 | 512N268V01 |
3 | LIC's Jeevan Vaibhav | 809 | 512N269V01 |
Sr. No. | Product Name | Plan No. | UIN No. |
---|---|---|---|
1 | LIC's New Jeevan Suraksha_I | 147 | 512N205V01 |
2 | LIC's New Jeevan Dhara_I | 148 | 512N205V01 |
3 | LIC's Jeevan Nidhi | 169 | 512N224V01 |
4 | LIC's Pension Plus | 803 | 512L260V01 |
5 | LIC's Samridhi Plus | 804 | 512L265V01 |
Sr. No. | Product Name | Plan No. | UIN No. |
---|---|---|---|
1 | LIC's Profit Plus (145 KB) | 188 | 512L245V02 |
2 | LIC's Market Plus I (130 KB) | 191 | 512L249V02 |
3 | LIC's Money Plus_I (146 KB) | 193 | 512L248V02 |
4 | LIC's Child Fortune Plus (111 KB) | 194 | 512L251V02 |
5 | LIC's Jeevan Saathi Plus (122 KB) | 197 | 512L255V02 |
Thu, 10 Oct 2024 09:33:42 +0000 : पृष्ठ आखरी अपडेट